Indirizzo
Via Marinone n.1328060 San Pietro Mosezzo (NO)
Mappa
Coordinate: 45°27'17,1''N 8°32'43''E
Indicazioni stradali (Opens in new tab)
Punti di contatto
General Data
| Name | Description |
|---|---|
| Fiscal code / VAT number | 00415190032 |
| Billing code | UF4XQN View all e-billing data (Opens in new tab) |
| ISTAT Code | 003135 |
| Cadastral Code | I116 |
| IPA code | c_i116 |
| Bank account | Tesoreria comunale Poste Italiane Spa - Banco Posta IBAN IT60U0760103200001073239129 |
Demographic data
| Name | Description |
|---|---|
| Number of inhabitants | 2007 (to 31/12/2024) |
| Number of families | 896 |
| Name of inhabitants | Sanpietrini |
| Patron saint's festival | 29 Giugno - SS Pietro e Paolo |
Geographic data
| Name | Description |
|---|---|
| Area (skm) | 34,83 |
| Altitude | 155 |
| Min. altitude | 144 |
| Max. altitude | 178 |
| Latitude | 45° 27' 16'' 20 |
| Longitude | 8° 32' 47'' 76 |
| Municipal boundaries | Biandrate Briona Caltignaga Casalino Casaleggio Novara Novara Vicolungo |
| Distance to provincial capital (km) | 7 |
Subdivisions
| Name | Description |
|---|---|
| Hamlets | San Pietro (Capoluogo), Mosezzo, Nibbia, Cesto |
| Place | Cascinazza, San Stefano, Torre San Pietrina |
| Farmsteads | Bianca, Burlotta, Canova, Cavallara, Cornelia, Grampa, Luzzarone, Molino Nuovo, Molino Restello, Motta, Nuova, obiarello, Obbiate, Posta, Ristolfa, S.Giuseppe, Visconta, Zottico. |
Territory and climate
| Name | Description |
|---|---|
| Rivers | Canale Cavour, Cavo Cattedrale, Cavo Dessi, Roggia Peltregna, Roggia Biraga |
| Lakes | Lago d'Orta (Km 55) - Lago Maggiore (km 53) - Lago di Viverone (km 48) |
| Climate | Estate: Caldo, Inverno: Rigido |