Indirizzo
Via Marinone n.1328060 San Pietro Mosezzo (NO)
Mappa
Coordinate: 45°27'17,1''N 8°32'43''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
| Telefono |
0321.530111 |
|---|---|
| Fax |
0321.530144/145 |
|
municipio@comune.sanpietromosezzo.no.it |
|
| PEC |
segreteria.sanpietromosezzo@pcert.it |
Dati generali
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Codice fiscale / Partita Iva | 00415190032 |
| Codice univoco di fatturazione | UF4XQN Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
| Codice ISTAT | 003135 |
| Codice catastale | I116 |
| Codice IPA | c_i116 |
| Metodi di pagamento | Tesoreria comunale Poste Italiane Spa - Banco Posta IBAN IT60U0760103200001073239129 |
Dati demografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 2007 (al 31/12/2024) |
| Numero famiglie | 896 |
| Denominazione abitanti | Sanpietrini |
| Festa patronale | 29 Giugno - SS Pietro e Paolo |
Dati geografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Superficie (kmq) | 34,83 |
| Altitudine (m s.l.m.) | 155 |
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 144 |
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 178 |
| Latitudine | 45° 27' 16'' 20 |
| Longitudine | 8° 32' 47'' 76 |
| Confini comunali | Biandrate Briona Caltignaga Casalino Casaleggio Novara Novara Vicolungo |
| Distanza dal capoluogo (km) | 7 |
Suddivisioni
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | San Pietro (Capoluogo), Mosezzo, Nibbia, Cesto |
| Località | Cascinazza, San Stefano, Torre San Pietrina |
| Cascine | Bianca, Burlotta, Canova, Cavallara, Cornelia, Grampa, Luzzarone, Molino Nuovo, Molino Restello, Motta, Nuova, obiarello, Obbiate, Posta, Ristolfa, S.Giuseppe, Visconta, Zottico. |
Territorio e clima
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Corsi d'acqua | Canale Cavour, Cavo Cattedrale, Cavo Dessi, Roggia Peltregna, Roggia Biraga |
| Laghi | Lago d'Orta (Km 55) - Lago Maggiore (km 53) - Lago di Viverone (km 48) |
| Clima | Estate: Caldo, Inverno: Rigido |