Indirizzo
Via Marinone n.1328060 San Pietro Mosezzo (NO)
Mappa
Coordinate: 45°27'17,1''N 8°32'43''E
Indicazioni stradali (Ouvre dans un nouvel onglet)
Punti di contatto
| Téléphone |
0321.530111 |
|---|---|
| Fax |
0321.530144/145 |
| Courriel |
municipio@comune.sanpietromosezzo.no.it |
| PEC |
segreteria.sanpietromosezzo@pcert.it |
Données générales
| Prénom | Description |
|---|---|
| Code fiscal / Numéro de TVA | 00415190032 |
| Code de facturation | UF4XQN Voir toutes les données de facturation électronique (Ouvre dans un nouvel onglet) |
| Code ISTAT | 003135 |
| Code du cadastre | I116 |
| Codice IPA | c_i116 |
| Compte courant | Tesoreria comunale Poste Italiane Spa - Banco Posta IBAN IT60U0760103200001073239129 |
Données démographiques
| Prénom | Description |
|---|---|
| Nombre d'habitants | 2007 (au 31/12/2024) |
| Nombre de familles | 896 |
| Dénomination des habitants | Sanpietrini |
| Fête patronale | 29 Giugno - SS Pietro e Paolo |
Données géographiques
| Prénom | Description |
|---|---|
| Surface (km2) | 34,83 |
| Altitude | 155 |
| Altitude minimum | 144 |
| Altitude maximum | 178 |
| Latitude | 45° 27' 16'' 20 |
| Longitude | 8° 32' 47'' 76 |
| Limites communales | Biandrate Briona Caltignaga Casalino Casaleggio Novara Novara Vicolungo |
| Distance du chef-lieu de province (km) | 7 |
Subdivisions
| Prénom | Description |
|---|---|
| Hameaux | San Pietro (Capoluogo), Mosezzo, Nibbia, Cesto |
| Localité | Cascinazza, San Stefano, Torre San Pietrina |
| Fermes | Bianca, Burlotta, Canova, Cavallara, Cornelia, Grampa, Luzzarone, Molino Nuovo, Molino Restello, Motta, Nuova, obiarello, Obbiate, Posta, Ristolfa, S.Giuseppe, Visconta, Zottico. |
Territoire et climat
| Prénom | Description |
|---|---|
| Fleuves | Canale Cavour, Cavo Cattedrale, Cavo Dessi, Roggia Peltregna, Roggia Biraga |
| Lacs | Lago d'Orta (Km 55) - Lago Maggiore (km 53) - Lago di Viverone (km 48) |
| Climat | Estate: Caldo, Inverno: Rigido |